Le MotoGP est de retour pour une saison 2024 qui s’annonce palpitante ! De nouveaux circuits, de nouvelles équipes et un tour du monde qui nous réservent de belles surprises ! De mars à novembre, les meilleurs pilotes au monde s’affronteront sur les plus célèbres circuits de la planète et tenteront de succéder Francesco Bagnaia, sacré Champion du monde MotoGP 2023.
N° | Date et horaire français |
Grand Prix | Vainqueur du Sprint / Grand Prix |
Leader du championnat |
1 | 08 – 10 mars |
31 points |
||
2 | 22 – 24 mars |
|||
3 | 12 – 14 avril |
|||
4 | 26 – 28 avril |
|||
5 | 10 – 12 mai |
|||
6 | 24 – 26 mai |
|||
7 | 31 – 02 mai – juin |
|||
8 | 14 – 16 juin |
|||
9 | 28 – 30 juin |
|||
10 | 05 – 07 juillet |
|||
11 | 02 – 04 août |
|||
12 | 16 – 18 août |
|||
13 | 30 – 01 août – sept. |
|||
14 | 06 – 08 sept. |
|||
15 | 20 – 22 sept. |
|||
16 | 27 – 29 septembre |
|||
17 | 04 – 06 octobre |
|||
18 | 18 – 20 octobre |
|||
19 | 25 – 27 octobre |
|||
20 | 25 – 27 octobre |
|||
21 | 15 – 17 novembre |
Laisser un commentaire